ëÏÎÔÁËÔÙ

ëÁÔÁÌÏÇ
 
òåöéí òáâïôù
 

ðÒÉÅÍ ÚÁËÁÚÏ×:
ðÎ. - ðÔ.: 10:00 - 19:00
š

÷ÙÐÏÌÎÅÎÉÅ ÚÁËÁÚÏ×:
ðÎ. - ðÔ.: 10:00 - 20:00

ðÏÉÓË ÐÏ ÓÁÊÔÕ
 

ûÉÎÎÙÊ ËÁÌØËÕÌÑÔÏÒ

òÁÓÛÉÒÅÎÎÁÑ ÇÁÒÁÎÔÉÑ Nokian

ïÐÒÏÓ
 

÷ÁÛ Á×ÔÏÍÏÂÉÌØ:

ÌÅÇËÏ×ÏÊ, ÍÏÎÏÐÒÉ×ÏÄÎÙÊ
ÔÑÖÅÌÙÊ ×ÓÅÄÏÒÏÖÎÉË (õáú-ðÁÔÒÉÏÔ, Toyota Land Cruiser)
ÌÅÇËÉÊ SUV («ûÅ×ÒÏÌÅ-îÉ×Á», «Toyota-RAV4»)
ÌÅÇËÏ×ÏÊ, ÐÏÌÎÏÐÒÉ×ÏÄÎÙÊ

ðÏÄÐÉÓËÁ ÎÁ ÒÁÓÓÙÌËÕ
 
ÐÏÄÒÏÂÎÅÅ Ï ÒÁÓÓÙÌËÅ

ðÒÁÊÓ

÷ÙÂÅÒÉÔÅ ÐÒÁÊÓ-ÌÉÓÔ: ûÉÎÙ | äÉÓËÉ |

×ÅÒÓÉÑ ÄÌÑ ÐÅÞÁÔÉ

ûÉÎÙ

No.îÁÉÍÅÎÏ×ÁÎÉÅåÄ.ãÅÎÁ, ÒÕÂ
Amtel
1 215/55 R16 93 V Planet Evo Amtel ÛÔ. 4350.00
BFGoodrich
2 175/70 R14 84 T G-Grip BFGoodrich ÛÔ. 5550.00
3 205/65 R15 94 H G-Grip BFGoodrich ÛÔ. 6550.00
4 235/60 R16 104 H Urban Terrain T/A XL BFGoodrich ÛÔ. 11025.00
5 235/65 R17 108 V Urban Terrain T/A XL BFGoodrich ÛÔ. 14625.00
6 235/75 R15 104/101 S All Terrain T/A KO2 BFGoodrich ÛÔ. 20400.00
7 245/65 R17 111/108 Q Mud Terrain T/A KM3 BFGoodrich ÛÔ. 28750.00
8 245/70 R16 113/110 Q Mud Terrain T/A KM3 BFGoodrich ÛÔ. 30575.00
9 245/70 R16 113/110 S All Terrain T/A KO2 BFGoodrich ÛÔ. 26450.00
10 245/75 R17 121/118 S All Terrain T/A KO2 BFGoodrich ÛÔ. 30775.00
11 265/70 R16 112 H Urban Terrain T/A BFGoodrich ÛÔ. 15000.00
12 265/70 R17 121/118 Q Mud Terrain T/A KM3 BFGoodrich ÛÔ. 32950.00
Boto (Winda)
13 175/70 R13 82 H Genesys-218 WP15 Boto (Winda) ÛÔ. 4025.00
14 195/60 R15 88 V Genesys-228 WP16 Boto (Winda) ÛÔ. 6100.00
15 205/55 R16 91 W Vantage H-7 WH18 Boto (Winda) ÛÔ. 6225.00
16 205/65 R15 94 H Vantage H-7 WH18 Boto (Winda) ÛÔ. 5950.00
17 225/55 R17 101 W Vantage H-8 WH16 XL Boto (Winda) ÛÔ. 10675.00
18 225/70 R16 103 H Sasqua H/T WV11 Boto (Winda) ÛÔ. 10450.00
19 235/75 R15 104/101 Q X-Terrian BA80+ Boto (Winda) ÛÔ. 9850.00
20 245/45 R18 100 W Vantage H-8 WH16 XL Boto (Winda) ÛÔ. 11000.00
21 245/75 R16 111 S X-Terrian BA80+ Boto (Winda) ÛÔ. 13750.00
22 245/75 R16 120/116 Q X-Terrian BA80+ Boto (Winda) ÛÔ. 13725.00
Bridgestone
23 185/60 R14 82 H Ecopia EP150 Bridgestone ÛÔ. 6975.00
24 195/60 R15 88 H Ecopia EP150 Bridgestone ÛÔ. 7550.00
25 195/60 R15 88 V Turanza T001 Bridgestone ÛÔ. 8975.00
26 205/40 R17 84 W Potenza RE002 Adrenalin XL Bridgestone ÛÔ. 10600.00
27 205/50 R17 93 Y Potenza S001 XL Bridgestone ÛÔ. 14200.00
28 205/55 R17 91 W Turanza T005 Bridgestone ÛÔ. 14450.00
29 205/60 R15 91 V Ecopia EP150 Bridgestone ÛÔ. 6800.00
30 205/65 R16 95 H Ecopia EP850 Bridgestone ÛÔ. 11000.00
31 205/70 R15 96 S Dueler A/T 001 Bridgestone ÛÔ. 13450.00
32 205/70 R16 97 H Ecopia EP850 Bridgestone ÛÔ. 12225.00
33 215/55 R17 94 V Ecopia EP300 Bridgestone ÛÔ. 15825.00
34 215/60 R16 95 V Turanza T001 Bridgestone ÛÔ. 11900.00
35 215/60 R17 96 H Alenza 001 Bridgestone ÛÔ. 13950.00
36 215/60 R17 96 H Dueler H/P Sport Bridgestone ÛÔ. 13750.00
37 215/75 R15 100 T Dueler A/T 001 Bridgestone ÛÔ. 11000.00
38 225/45 R17 91 V Ecopia EP300 Bridgestone ÛÔ. 14100.00
39 225/45 R17 91 W Turanza ER300 Bridgestone ÛÔ. 10950.00
40 225/50 R17 94 V Turanza T001 Bridgestone ÛÔ. 12650.00
41 225/50 R18 95 W Potenza RE050A Bridgestone ÛÔ. 22500.00
42 225/55 R16 94 V Potenza GIII Bridgestone ÛÔ. 8450.00
43 225/55 R16 95 W Potenza RE003 Adrenalin Bridgestone ÛÔ. 9825.00
44 225/55 R16 99 W Turanza T001 XL Bridgestone ÛÔ. 12750.00
45 225/55 R17 97 W Alenza 001 Bridgestone ÛÔ. 15025.00
46 225/55 R18 102 Y Turanza T005 XL Bridgestone ÛÔ. 20500.00
47 225/75 R16 104 S Dueler A/T 001 Bridgestone ÛÔ. 14650.00
48 235/35 R19 91 Y Potenza RE050 XL Bridgestone ÛÔ. 16000.00
49 235/40 R18 95 W Turanza T001 Bridgestone ÛÔ. 16800.00
50 235/45 R17 94 W Potenza RE003 Adrenalin Bridgestone ÛÔ. 8250.00
51 235/50 R18 97 V Alenza 001 Bridgestone ÛÔ. 17900.00
52 235/50 R18 97 V Ecopia EP850 Bridgestone ÛÔ. 15150.00
53 235/55 R18 100 V Alenza 001 Bridgestone ÛÔ. 21750.00
54 235/55 R18 99 V Potenza RE031 Bridgestone ÛÔ. 21500.00
55 235/55 R19 101 V Ecopia EP850 Bridgestone ÛÔ. 23225.00
56 235/60 R16 100 H Dueler A/T 001 Bridgestone ÛÔ. 15900.00
57 235/60 R16 100 H Ecopia EP850 Bridgestone ÛÔ. 11475.00
58 235/70 R16 106 T Dueler A/T 001 Bridgestone ÛÔ. 12750.00
59 235/75 R15 109 H Ecopia EP850 XL Bridgestone ÛÔ. 9175.00
60 245/45 R17 95 W Turanza T001 Bridgestone ÛÔ. 12800.00
61 245/50 R18 100 W Turanza ER-30 Bridgestone ÛÔ. 19000.00
62 245/70 R16 111 H Ecopia EP850 Bridgestone ÛÔ. 15600.00
63 255/35 R18 94 W Potenza RE001 Adrenalin Bridgestone ÛÔ. 14150.00
64 255/45 R19 100 V Alenza 001 Bridgestone ÛÔ. 21200.00
65 255/50 R19 103 V Ecopia EP850 Bridgestone ÛÔ. 18950.00
66 255/50 R19 107 Y Alenza 001 XL Bridgestone ÛÔ. 23300.00
67 255/65 R16 109 H Ecopia EP850 Bridgestone ÛÔ. 13350.00
68 265/45 R20 104 Y Alenza 001 Bridgestone ÛÔ. 33000.00
69 265/50 R20 111 V Alenza 001 Bridgestone ÛÔ. 30500.00
70 265/70 R15 112 H Ecopia EP850 Bridgestone ÛÔ. 14600.00
71 265/70 R16 112 H Ecopia EP850 Bridgestone ÛÔ. 15975.00
72 275/35 R18 95 Y Potenza RE050 RunFlat Bridgestone ÛÔ. 21600.00
73 275/35 R20 102 Y Potenza S001 XL Bridgestone ÛÔ. 20850.00
74 275/40 R20 106 Y Dueler H/P Sport RunFlat XL Bridgestone ÛÔ. 27350.00
75 275/50 R20 109 W Alenza 001 Bridgestone ÛÔ. 31600.00
76 275/60 R18 113 V Alenza 001 Bridgestone ÛÔ. 21050.00
77 275/60 R20 114 H Alenza 001 Bridgestone ÛÔ. 36500.00
78 275/70 R16 114 H Ecopia EP850 Bridgestone ÛÔ. 14500.00
79 275/70 R16 114 S Dueler A/T 001 Bridgestone ÛÔ. 21500.00
80 285/50 R18 109 W Dueler H/P Sport Bridgestone ÛÔ. 12550.00
81 285/65 R17 116 H Ecopia EP850 Bridgestone ÛÔ. 16150.00
Continental
82 175/70 R14 84 T EcoContact 6 Continental ÛÔ. 7425.00
83 185/70 R14 88 H PremiumContact 5 Continental ÛÔ. 6775.00
84 195/70 R15C 104/102 R ContiVanContact 100 Continental ÛÔ. 11800.00
85 215/55 R16 93 V EcoContact 6 Continental ÛÔ. 10300.00
86 215/65 R16 98 H EcoContact 5 Continental ÛÔ. 9650.00
87 225/45 R18 91 Y ContiSportContact 5 Continental ÛÔ. 16850.00
88 225/45 R19 92 W ContiSportContact 5 Continental ÛÔ. 18000.00
89 255/55 R18 109 Y PremiumContact 6 XL Continental ÛÔ. 15150.00
90 265/40 R21 101 Y ContiSportContact 5P SUV N0 Continental ÛÔ. 26100.00
91 265/60 R18 110 T CrossContact ATR Continental ÛÔ. 17800.00
92 265/60 R18 110 V 4x4 Contact Continental ÛÔ. 17625.00
93 265/65 R17 112 H CrossContact LX2 Continental ÛÔ. 15400.00
94 275/55 R19 111 W PremiumContact 6 MO Continental ÛÔ. 21775.00
95 295/40 R20 110 Y SportContact 6 MO XL Continental ÛÔ. 28150.00
Cordiant
96 155/70 R13 75 T Road Runner Cordiant ÛÔ. 4025.00
97 175/65 R14 82 H Road Runner Cordiant ÛÔ. 4225.00
98 175/65 R14 86 H Comfort 2 Cordiant ÛÔ. 4750.00
99 175/70 R13 82 H Road Runner Cordiant ÛÔ. 4225.00
100 175/70 R13 86 H Comfort 2 Cordiant ÛÔ. 4350.00
101 185/60 R14 82 H Road Runner Cordiant ÛÔ. 4325.00
102 185/60 R14 86 H Comfort 2 Cordiant ÛÔ. 4850.00
103 185/60 R15 88 H Comfort 2 Cordiant ÛÔ. 5875.00
104 185/65 R14 86 H Road Runner Cordiant ÛÔ. 4675.00
105 185/65 R14 90 H Comfort 2 Cordiant ÛÔ. 5025.00
106 185/65 R15 88 H Road Runner Cordiant ÛÔ. 4375.00
107 185/65 R15 92 H Comfort 2 Cordiant ÛÔ. 5375.00
108 185/70 R14 88 H Road Runner Cordiant ÛÔ. 5325.00
109 185/70 R14 92 H Comfort 2 Cordiant ÛÔ. 5575.00
110 185/75 R16C 104/102 Q Business CA-1 Cordiant ÛÔ. 6375.00
111 185/75 R16C 104/102 Q Business CA-1 Â/Ë Cordiant ÛÔ. 6200.00
112 185 R14C 102/100 R Business CA-1 Cordiant ÛÔ. 8000.00
113 195/50 R15 86 H Comfort 2 Cordiant ÛÔ. 4750.00
114 195/55 R15 85 V Sport-3 Cordiant ÛÔ. 6700.00
115 195/55 R15 89 H Comfort 2 Cordiant ÛÔ. 6800.00
116 195/55 R16 91 H Comfort 2 Cordiant ÛÔ. 7300.00
117 195/60 R15 88 V Sport-3 Cordiant ÛÔ. 5250.00
118 195/60 R15 92 H Comfort 2 Cordiant ÛÔ. 5350.00
119 195/65 R15 91 H Road Runner Cordiant ÛÔ. 5500.00
120 195/65 R15 91 V Sport-3 Cordiant ÛÔ. 4700.00
121 195/65 R15 95 H Comfort 2 Cordiant ÛÔ. 5625.00
122 195/75 R16C 107/105 R Business CA-1 Cordiant ÛÔ. 9250.00
123 205/55 R16 91 V Sport-3 Cordiant ÛÔ. 6350.00
124 205/55 R16 94 H Road Runner Cordiant ÛÔ. 6325.00
125 205/55 R16 94 V Comfort 2 Cordiant ÛÔ. 6450.00
126 205/60 R16 92 H Road Runner Cordiant ÛÔ. 7325.00
127 205/60 R16 92 V Sport-3 Cordiant ÛÔ. 7375.00
128 205/60 R16 96 H Comfort 2 Cordiant ÛÔ. 7475.00
129 205/65 R15 94 V Sport-3 Cordiant ÛÔ. 6300.00
130 205/65 R15 99 H Comfort 2 Cordiant ÛÔ. 6400.00
131 205/65 R16 95 V Sport-3 Cordiant ÛÔ. 7350.00
132 205/65 R16 99 H Comfort 2 Cordiant ÛÔ. 8250.00
133 205/65 R16C 107/105 R Business CA-1 Cordiant ÛÔ. 8875.00
134 205/70 R15 100 H All Terrain Cordiant ÛÔ. 7450.00
135 205/70 R15 100 T Comfort 2 SUV Cordiant ÛÔ. 7250.00
136 205/70 R16 97 Q Off Road Cordiant ÛÔ. 10175.00
137 215/50 R17 95 H Comfort 2 Cordiant ÛÔ. 8600.00
138 215/55 R16 93 V Sport-3 Cordiant ÛÔ. 8350.00
139 215/55 R16 97 H Comfort 2 Cordiant ÛÔ. 7750.00
140 215/55 R17 98 H Comfort 2 Cordiant ÛÔ. 8625.00
141 215/55 R17 98 V Sport-3 Cordiant ÛÔ. 8450.00
142 215/60 R16 99 H Comfort 2 Cordiant ÛÔ. 7350.00
143 215/60 R16 99 V Sport-3 Cordiant ÛÔ. 8025.00
144 215/60 R17 100 H Comfort 2 SUV Cordiant ÛÔ. 9750.00
145 215/60 R17 100 V Sport-3 Cordiant ÛÔ. 11400.00
146 215/65 R16 102 H Comfort 2 SUV Cordiant ÛÔ. 8500.00
147 215/65 R16 102 Q Off Road Cordiant ÛÔ. 10950.00
148 215/65 R16 102 V Sport-3 Cordiant ÛÔ. 8175.00
149 215/65 R16 98 H All Terrain Cordiant ÛÔ. 9250.00
150 215/70 R15C 109/107 R Business CA-1 Cordiant ÛÔ. 8475.00
151 215/70 R16 100 H All Terrain Cordiant ÛÔ. 9575.00
152 215/70 R16 104 T Comfort 2 SUV Cordiant ÛÔ. 9650.00
153 215/75 R16C 113/111 R Business CA-1 Cordiant ÛÔ. 9900.00
154 225/45 R17 94 H Comfort 2 Cordiant ÛÔ. 7700.00
155 225/45 R17 94 V Sport-3 Cordiant ÛÔ. 7550.00
156 225/50 R17 98 H Comfort 2 Cordiant ÛÔ. 9000.00
157 225/50 R17 98 V Sport-3 Cordiant ÛÔ. 8825.00
158 225/55 R16 95 V Sport-3 Cordiant ÛÔ. 8800.00
159 225/55 R18 102 H Comfort 2 SUV Cordiant ÛÔ. 12625.00
160 225/55 R18 102 V Sport-3 Cordiant ÛÔ. 10600.00
161 225/60 R17 103 H Comfort 2 SUV Cordiant ÛÔ. 11000.00
162 225/65 R17 106 H Comfort 2 SUV Cordiant ÛÔ. 8575.00
163 225/65 R17 106 H Sport-3 Cordiant ÛÔ. 10025.00
164 225/70 R15C 112/110 R Business CA-1 Cordiant ÛÔ. 8000.00
165 225/70 R16 103 H All Terrain Cordiant ÛÔ. 10450.00
166 225/75 R16 104 Q Off Road Cordiant ÛÔ. 12600.00
167 225/75 R16 108 T Comfort 2 SUV Cordiant ÛÔ. 10975.00
168 235/55 R17 103 H Comfort 2 SUV Cordiant ÛÔ. 10175.00
169 235/60 R16 104 H Comfort 2 SUV Cordiant ÛÔ. 9100.00
170 235/60 R16 104 T All Terrain Cordiant ÛÔ. 10550.00
171 235/60 R18 107 H Comfort 2 SUV Cordiant ÛÔ. 13150.00
172 235/60 R18 107 V Sport-3 Cordiant ÛÔ. 12975.00
173 235/65 R17 108 H Comfort 2 SUV Cordiant ÛÔ. 10900.00
174 235/65 R17 108 H Sport-3 Cordiant ÛÔ. 10725.00
175 235/75 R15 109 Q Off Road Cordiant ÛÔ. 13150.00
176 235/75 R15 109 S All Terrain Cordiant ÛÔ. 9350.00
177 245/70 R16 111 T All Terrain Cordiant ÛÔ. 11425.00
178 255/55 R18 109 H Comfort 2 SUV Cordiant ÛÔ. 11250.00
179 255/55 R18 109 V Sport-3 Cordiant ÛÔ. 12375.00
180 265/60 R18 114 H Comfort 2 SUV Cordiant ÛÔ. 12325.00
181 265/65 R17 116 H Comfort 2 SUV Cordiant ÛÔ. 11275.00
182 265/65 R17 116 V Sport-3 Cordiant ÛÔ. 12225.00
Crossleader
183 225/55 R18 102 W DSU02 Crossleader ÛÔ. 11450.00
Doublestar
184 175/70 R13 82 T DH05 Doublestar ÛÔ. 4025.00
185 175/70 R14 84 T DH05 Doublestar ÛÔ. 4450.00
186 185/60 R15 88 H DH05 Doublestar ÛÔ. 4775.00
187 185/70 R14 88 T DH05 Doublestar ÛÔ. 5100.00
188 195/65 R15 91 V DH02 Doublestar ÛÔ. 5850.00
189 205/65 R15 94 H DH05 Doublestar ÛÔ. 5650.00
190 215/60 R16 99 H DH05 Doublestar ÛÔ. 6900.00
191 215/65 R16 102 H DS01 Doublestar ÛÔ. 7650.00
192 225/60 R18 100 T DS01 Doublestar ÛÔ. 8950.00
193 255/50 R19 103 V DS01 Doublestar ÛÔ. 9000.00
Dunlop
194 175/55 R15 77 V SP Sport 2030 Dunlop ÛÔ. 6700.00
195 185/60 R14 82 T SP Touring T1 Dunlop ÛÔ. 5300.00
196 185/75 R16C 104/102 R SP Van01 Dunlop ÛÔ. 9050.00
197 195/45 R16 84 W Direzza DZ102 Dunlop ÛÔ. 8000.00
198 195/50 R15 82 H SP Touring T1 Dunlop ÛÔ. 7925.00
199 195/65 R16C 104/102 T SP Van01 Dunlop ÛÔ. 11950.00
200 195 R14C 106/104 R SP Van01 Dunlop ÛÔ. 8725.00
201 195 R15C 106/104 R SP LT 5 Dunlop ÛÔ. 10450.00
202 205/65 R15 94 T SP Touring T1 Dunlop ÛÔ. 6500.00
203 205/75 R16C 113/111 R SP Van01 Dunlop ÛÔ. 10400.00
204 215/60 R17 96 H Grandtrek PT3 Dunlop ÛÔ. 12175.00
205 215/75 R16C 116/114 R SP Van01 Dunlop ÛÔ. 11350.00
206 225/45 R17 94 Y SP Sport Maxx 050+ Dunlop ÛÔ. 14250.00
207 225/45 R18 95 Y SP Sport Maxx 050+ Dunlop ÛÔ. 13000.00
208 225/50 R17 94 W Direzza DZ102 Dunlop ÛÔ. 11000.00
209 225/55 R16 95 V Direzza DZ102 Dunlop ÛÔ. 9925.00
210 225/55 R18 102 Y SP Sport Maxx 050+ SUV Dunlop ÛÔ. 15650.00
211 225/60 R17 99 H Grandtrek ST20 Dunlop ÛÔ. 12950.00
212 235/50 R17 96 W Direzza DZ102 Dunlop ÛÔ. 11150.00
213 235/50 R18 97 W Direzza DZ102 Dunlop ÛÔ. 12350.00
214 235/55 R19 101 V SP Sport Maxx A1 Dunlop ÛÔ. 14950.00
215 245/35 R19 89 W Direzza DZ101 Dunlop ÛÔ. 15800.00
216 245/35 R19 93 Y SP Sport Maxx Dunlop ÛÔ. 10700.00
217 245/50 R18 100 W SP Sport Maxx 050+ Dunlop ÛÔ. 15200.00
218 255/35 R18 94 Y SP Sport Maxx 050+ Dunlop ÛÔ. 15550.00
219 255/40 R18 95 Y SP Sport Maxx TT Dunlop ÛÔ. 14800.00
220 265/35 ZR22 102 W Direzza DZ101 Dunlop ÛÔ. 23600.00
221 265/60 R18 110 H Grandtrek PT3 Dunlop ÛÔ. 13050.00
222 265/70 R16 112 H Grandtrek PT3 Dunlop ÛÔ. 11700.00
223 275/40 R20 106 Y SP Sport Maxx TT Dunlop ÛÔ. 18350.00
224 275/60 R18 113 H Grandtrek AT23 Dunlop ÛÔ. 17600.00
225 275/65 R17 115 H Grandtrek PT3 Dunlop ÛÔ. 15900.00
226 285/35 R20 100 Y SP Sport Maxx GT600 RunFlat Dunlop ÛÔ. 23100.00
227 295/35 R21 107 Y SP Sport Maxx 050+ SUV Dunlop ÛÔ. 23700.00
228 31x10,5 R15 109 N Grandtrek MT1 Dunlop ÛÔ. 16700.00
Firestone
229 225/70 R16 103 H Destination LE-02 Firestone ÛÔ. 11100.00
230 235/60 R18 103 H Destination LE-02 Firestone ÛÔ. 13175.00
Formula
231 175/65 R14 82 ô Energy Formula ÛÔ. 3750.00
232 185/55 R15 82 V Energy Formula ÛÔ. 6250.00
233 185/60 R14 82 H Energy Formula ÛÔ. 4500.00
234 185/65 R15 88 T Energy Formula ÛÔ. 5300.00
235 195/50 R15 82 V Energy Formula ÛÔ. 5900.00
236 195/55 R15 85 V Energy Formula ÛÔ. 6850.00
237 195/60 R15 88 V Energy Formula ÛÔ. 5825.00
238 195/65 R15 91 V Energy Formula ÛÔ. 5625.00
239 205/55 R16 91 V Energy Formula ÛÔ. 6425.00
240 215/55 R16 97 V Energy XL Formula ÛÔ. 7100.00
241 215/55 R17 94 W Energy Formula ÛÔ. 9950.00
242 215/65 R16 98 H Energy Formula ÛÔ. 8025.00
243 225/45 R17 94 Y Energy XL Formula ÛÔ. 8200.00
244 225/55 R18 98 V Energy Formula ÛÔ. 12450.00
245 225/60 R18 100 H Energy Formula ÛÔ. 12500.00
246 225/65 R17 102 H Energy Formula ÛÔ. 10450.00
247 235/55 R19 105 V Energy XL Formula ÛÔ. 15825.00
248 235/60 R18 107 V Energy XL Formula ÛÔ. 13875.00
249 235/65 R17 108 V Energy XL Formula ÛÔ. 11625.00
Fullrun
250 175/70 R14 84 H F7000 Fullrun ÛÔ. 4950.00
251 185/60 R14 82 H Frun-One Fullrun ÛÔ. 4800.00
252 185/60 R15 84 H Frun-One Fullrun ÛÔ. 4950.00
253 195/50 R15 82 V Autogrip Grip200 Fullrun ÛÔ. 5200.00
254 195/60 R15 88 H Frun-One Fullrun ÛÔ. 5300.00
255 265/65 R17 112 H Frun-Four Fullrun ÛÔ. 10900.00
256 265/70 R16 112 H Frun-Four Fullrun ÛÔ. 10800.00
General Tire
257 225/70 R17 108 T Grabber AT3 XL General Tire ÛÔ. 8850.00
258 275/40 R20 106 V Grabber AT3 XL General Tire ÛÔ. 16175.00
259 31x10,5 R15 109 Q Grabber X3 LT General Tire ÛÔ. 12950.00
GoodYear
260 195/60 R15 88 V Efficientgrip Performance GoodYear ÛÔ. 5975.00
261 215/45 R17 87 Y Eagle F1 Asymmetric 2 Goodyear ÛÔ. 10150.00
262 215/55 R17 94 V Eagle Sport TZ GoodYear ÛÔ. 15100.00
263 235/55 R17 99 Y Efficientgrip GoodYear ÛÔ. 12150.00
264 235/55 R18 100 V Efficientgrip SUV GoodYear ÛÔ. 12400.00
265 235/60 R18 103 V Wrangler HP (All Weather) GoodYear ÛÔ. 12500.00
266 245/45 R18 96 W Eagle Sport TZ GoodYear ÛÔ. 18350.00
267 275/45 R18 103 Y Excellence RunFlat GoodYear ÛÔ. 26075.00
268 275/45 R19 108 V Eagle LS2 XL Goodyear ÛÔ. 19375.00
269 275/70 R16 114 H Wrangler HP (All Weather) Goodyear ÛÔ. 16425.00
Habilead
270 165/70 R14 81 H ComfortMax A/S H202 Habilead ÛÔ. 4250.00
271 215/70 R15 98 T TouringMax+ A/S H201 Habilead ÛÔ. 7400.00
272 275/70 R16 114 H PracticalMax H/T RS21 Habilead ÛÔ. 10875.00
Hankook
273 155/70 R12C 104/102 N Radial RA08 Hankook ÛÔ. 6700.00
274 155 R13C 90/88 R Vantra LT RA18 Hankook ÛÔ. 6600.00
275 165/70 R13 79 T Optimo K715 Hankook ÛÔ. 6125.00
276 175/65 R15 84 T Optimo K715 Hankook ÛÔ. 4300.00
277 175 R13C 97/95 Q Radial RA08 Hankook ÛÔ. 9450.00
278 195/75 R16C 110/108 R Vantra LT RA18 Hankook ÛÔ. 8750.00
279 195 R14C 106/104 Q Radial RA10 Hankook ÛÔ. 9075.00
280 205/60 R16 92 H Kinergy Eco2 K435 Hankook ÛÔ. 9700.00
281 215/75 R16C 113/111 R Vantra LT RA18 Hankook ÛÔ. 16225.00
282 215/75 R16C 116/114 R Vantra LT RA18 Hankook ÛÔ. 16250.00
283 225/45 R19 96 Y Ventus V12 evo2 K120 XL Hankook ÛÔ. 12500.00
284 225/50 R16 92 W Ventus R-s3 Z222 Hankook ÛÔ. 7700.00
285 225/75 R16C 121/120 R Vantra LT RA18 Hankook ÛÔ. 19175.00
286 235/45 R18 98 W Ventus Prime 3 K125 XL Hankook ÛÔ. 11300.00
287 235/60 R18 103 W Ventus S1 evo2 K117A Hankook ÛÔ. 12500.00
288 235/75 R15 109 T Dynapro AT-M RF10 Hankook ÛÔ. 12050.00
289 235/75 R16 108 H DynaPro HP RA23 Hankook ÛÔ. 16650.00
290 245/40 R18 97 Y Ventus V12 evo2 K120 XL Hankook ÛÔ. 12775.00
291 245/40 R20 99 Y Ventus V12 evo2 K120 XL Hankook ÛÔ. 19200.00
292 245/45 R20 103 Y Ventus V12 evo2 K120 XL Hankook ÛÔ. 19000.00
293 245/70 R16 111 H DynaPro HP2 RA33 XL Hankook ÛÔ. 11500.00
294 255/30 R19 91 Y Ventus V12 evo2 K120 XL Hankook ÛÔ. 24850.00
295 255/55 R20 107 H DynaPro HP2 RA33 Hankook ÛÔ. 22250.00
296 275/55 R19 111 V Ventus S1 evo2 K117A Hankook ÛÔ. 22750.00
297 275/65 R17 115 T Dynapro AT-M RF10 Hankook ÛÔ. 20000.00
298 30x9,5 R15 104 Q DynaPro MT RT03 Hankook ÛÔ. 16200.00
299 31x11,5 R15 110 Q DynaPro MT RT03 Hankook ÛÔ. 18500.00
Kama
300 175/65 R14 82 H Breeze-132 Kama ÛÔ 4150.00
301 175/70 R14 84 T Breeze-132 Kama ÛÔ 3575.00
302 185/60 R14 82 H Breeze-132 Kama ÛÔ 4150.00
303 185/65 R14 86 H Breeze-132 Kama ÛÔ 4125.00
304 185/70 R14 88 T Breeze-132 Kama ÛÔ 4025.00
305 185/75 R16C 104/102 N Euro-131 Kama ÛÔ 6025.00
306 185 R14C 102/100 Q Euro-131 Kama ÛÔ 7100.00
307 195/65 R15 91 H Breeze-132 Kama ÛÔ 4850.00
308 195/70 R15C 104/102 R Euro-131 Kama ÛÔ 6425.00
309 195/75 R16C 107/105 R Euro-131 Kama ÛÔ 7075.00
310 195 R14C 106/104 R Euro-131 Kama ÛÔ 6975.00
311 205/55 R16 91 V Euro-129 Kama ÛÔ 6200.00
312 205/65 R15 94 T Breeze-132 Kama ÛÔ 5475.00
313 205/65 R16C 107/105 R Euro-131 Kama ÛÔ 9950.00
314 205/70 R15C 106/104 R Euro-131 Kama ÛÔ 9050.00
315 205/70 R16 91 Q Flame Kama ÛÔ. 8550.00
316 205/75 R16C 110/108 R Euro-131 Kama ÛÔ 10350.00
317 215/65 R15C 104/102 R Euro-131 Kama ÛÔ 7550.00
318 215/65 R16C 109/107 R Euro-131 Kama ÛÔ 10800.00
319 215/75 R16C 116/114 R Euro-131 Kama ÛÔ 10775.00
320 225/70 R15C 112/110 R Euro-131 Kama ÛÔ 9350.00
321 225/75 R16 104 Q 219 Â/Ë Kama ÛÔ 8200.00
322 225/75 R16C 121/120 N 218 Â/Ë Kama ÛÔ 11525.00
323 235/65 R16C 115/113 R Euro-131 Kama ÛÔ 9550.00
324 235/70 R16 109 Q 221 Â/Ë Kama ÛÔ 9600.00
Kingrun
325 185/65 R14 86 H Ecostar T150 Kingrun ÛÔ. 4700.00
Kumho
326 175/65 R14 82 T Ecowing ES01 KH27 Kumho ÛÔ. 5650.00
327 265/70 R16 112 V Crugen HP91 Kumho ÛÔ. 13800.00
Laufenn
328 155/70 R13 75 T LK41 G Fit EQ Laufenn ÛÔ. 4500.00
329 165/70 R13 79 T LK41 G Fit EQ Laufenn ÛÔ. 4625.00
330 175/70 R13 82 T LK41 G Fit EQ Laufenn ÛÔ. 4950.00
331 185/55 R16 83 V LK01 S Fit EQ Laufenn ÛÔ. 7125.00
332 185/60 R14 82 H LK41 G Fit EQ Laufenn ÛÔ. 5675.00
333 185/60 R14 82 T LK41 G Fit EQ Laufenn ÛÔ. 5150.00
